<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Öyvind Saethers Suverene Blogg</title>
	<atom:link href="http://oyvinds.trykker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oyvinds.trykker.com</link>
	<description>Det skjer mer mellom himmel og jord enn det gjør mange andre steder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2013 15:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5-RC3</generator>
		<item>
		<title>Knebøy</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/07/kneboy-2/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/07/kneboy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<video id="wp_mep_1" controls="controls" width="720" height="400" poster="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/110kg_squat.jpg" preload="none" class="mejs-player " data-mejsoptions='{"features":["playpause","current","progress","duration","volume","tracks","fullscreen"]}'>
		<source src="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/110kg_squat.mp4" type="video/mp4" />
		<source src="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/110kg_squat.ogv" type="video/ogg" />
		<object width="720" height="400" type="application/x-shockwave-flash" data="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf">
			<param name="movie" value="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
			<param name="flashvars" value="controls=true&amp;file=http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/110kg_squat.mp4" />			
		</object>		
	</video>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/07/kneboy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/110kg_squat.mp4" length="1577892" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/110kg_squat.ogv" length="1848491" type="video/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>OHP</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/07/ohp/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/07/ohp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Legg merke til 100kg benk-action til venstre i videoen..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<video id="wp_mep_2" controls="controls" width="720" height="400" poster="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/do_I_even_OHP.jpg" preload="none" class="mejs-player " data-mejsoptions='{"features":["playpause","current","progress","duration","volume","tracks","fullscreen"]}'>
		<source src="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/do_I_even_OHP.mp4" type="video/mp4" />
		<source src="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/do_I_even_OHP.ogv" type="video/ogg" />
		<object width="720" height="400" type="application/x-shockwave-flash" data="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf">
			<param name="movie" value="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
			<param name="flashvars" value="controls=true&amp;file=http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/do_I_even_OHP.mp4" />			
		</object>		
	</video>
<p>Legg merke til 100kg benk-action til venstre i videoen..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/07/ohp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/do_I_even_OHP.mp4" length="1973286" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Personal/2013-02/do_I_even_OHP.ogv" length="2456308" type="video/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Under hundre kroner literen for bensin er BILLIG</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/06/under-hundre-kroner-literen-for-bensin-er-billig/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/06/under-hundre-kroner-literen-for-bensin-er-billig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Idag ville folk flest bli svært opprørt over en bensinpris på 25 kroner literen. Sett i historisk perspektiv vil dagens bensinpris og også bensinpriser på 25 kroner og oppover fremstå som billig og &#171;nesten gratis&#187;. Dagens &#171;finanskrise&#187; og dagens manglende økonomiske vekst i Europe, vestlige land og også Kina er først og fremst ett resultat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag ville folk flest bli svært opprørt over en bensinpris på 25 kroner literen. Sett i historisk perspektiv vil dagens bensinpris og også bensinpriser på 25 kroner og oppover fremstå som billig og &laquo;nesten gratis&raquo;.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3353" alt="brent1d" src="http://oyvinds.trykker.com/files/brent1d-700x525.gif" height="525" width="700" /></p>
<p>Dagens &laquo;finanskrise&raquo; og dagens manglende økonomiske vekst i Europe, vestlige land og også Kina er først og fremst ett resultat av <em>energiknapphet</em> og denne knappheten på energi vil bli større og langt mer alvorlig i årene som kommer. Jeg vet mange nordmenn har stå store problemer med å forstå noe som helst som ikke gjentas om og om igjen på TV, og jeg ser det som en selvfølge at dere som ser TV synes dette er fryktelig vanskelig. De av dere som klarer å tenke selv bør forberede dere på ett samfunn som vil bli raskt og radikalt endret takket være en desperat kamp om gjenværende energi. De av dere som ser TV får ha lykke til.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/06/under-hundre-kroner-literen-for-bensin-er-billig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amaryllis</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/04/amaryllis/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/04/amaryllis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Planter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[To naboer ga meg en Amaryllis til jul. Slik så den ut 3. Januar. Nå er den ferdig med å blomstre og bladene har vokst ganske så mye: Jeg synes Amaryllis er veldig fin når den blomstrer. Amaryllis skal ha mye vann etter blomstring, men den liker ikke å ha våte føtter. Ellers har jeg [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>To naboer ga meg en Amaryllis til jul. Slik så den ut 3. Januar.</p>
<p><a href="http://oyvinds.trykker.net/files/2013/02/Amaryllis_2013_001.jpg"><img alt="Amaryllis_2013_001" src="http://oyvinds.trykker.net/files/2013/02/Amaryllis_2013_001-720x822.jpg" height="822" width="720" /></a></p>
<p>Nå er den ferdig med å blomstre og bladene har vokst ganske så mye:</p>
<p><a href="http://oyvinds.trykker.net/files/2013/02/Amaryllis_2013_002.jpg"><img alt="Amaryllis_2013_002" src="http://oyvinds.trykker.net/files/2013/02/Amaryllis_2013_002-720x540.jpg" height="540" width="720" /></a></p>
<p>Jeg synes Amaryllis er veldig fin når den blomstrer. Amaryllis skal ha mye vann etter blomstring, men den liker ikke å ha våte føtter. Ellers har jeg mest Aloe-Vera i vinduskarmene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2013/02/04/amaryllis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske Julenisser</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/14/norske-julenisser/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/14/norske-julenisser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 06:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Ett nabo-par ga meg disse julefigurene for noen år siden. Fine, eller hva?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ett nabo-par ga meg disse julefigurene for noen år siden.<br />
<a href="http://oyvinds.trykker.com/files/norske_julefigurer.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3334" alt="norske_julefigurer" src="http://oyvinds.trykker.com/files/norske_julefigurer-700x625.jpg" height="625" width="700" /></a>Fine, eller hva?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/14/norske-julenisser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremgang (manglende sådan)</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/10/fremgang-manglende-sadan/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/10/fremgang-manglende-sadan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 21:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Min statistikk akkurat nå: Vekt: 96kg Høyde: 193cm (6&#8217;4&#8243;) Benk: 3&#215;5 62,5kg Knebøy: 3&#215;5 115 kg OHP: 3&#215;5 60kg Markløft: 1&#215;5 120 kg Fri-vending: 5&#215;3 60kg Dette er hva alle de andre på treningssenteret (KABK) løfter: Benk: 110-182,5 kg Knebøy: 140kg &#8211; 245 kg Markløft: 200-275 kg Jeg føler meg som en svak liten jente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Min statistikk akkurat nå:</p>
<ul>
<li>Vekt: 96kg</li>
<li>Høyde: 193cm (6&#8217;4&#8243;)</li>
<li>Benk: 3&#215;5 62,5kg</li>
<li>Knebøy: 3&#215;5 115 kg</li>
<li>OHP: 3&#215;5 60kg</li>
<li>Markløft: 1&#215;5 120 kg</li>
<li>Fri-vending: 5&#215;3 60kg</li>
</ul>
<p>Dette er hva alle de andre på treningssenteret (<a href="http://www.kabk.se/">KABK</a>) løfter:</p>
<ul>
<li>Benk: 110-182,5 kg</li>
<li>Knebøy: 140kg &#8211; 245 kg</li>
<li>Markløft: 200-275 kg</li>
</ul>
<p>Jeg føler meg som en svak liten jente når jeg ser hvor mye de andre gutta på gymmet løfter (<a href="http://oyvinds.trykker.com/2012/12/03/latif-jashari-best-pa-kabks-mesterskap-2012/">video kan du se her</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/10/fremgang-manglende-sadan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snø, snø, snø overalt</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/06/sno-sno-sno-overalt/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/06/sno-sno-sno-overalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kristinehamn]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oyvinds.livelyblog.com/files/2012/12/snow.jpg"><img src="http://oyvinds.livelyblog.com/files/2012/12/snow-720x540.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/06/sno-sno-sno-overalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Latif Jashari best på KABKs mesterskap 2012</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/03/latif-jashari-best-pa-kabks-mesterskap-2012/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/03/latif-jashari-best-pa-kabks-mesterskap-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Kristinehamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Klokken ti Lørdag 1. desember holdt idrettsforeningen KABK sitt årlige mesterskap i vektløfting. Latif Jashari vant overlegent med 245kg i knebøy, 182,5kg i benkpress og 275kg i markløft &#8212; totalt 702,5 kg. Her er en 16 minutter lang video jeg laget fra begivenheten: KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.mp4 (94 MB) KABK.masterskap.2012.720p.HDTV.x264.mp4 (288 MB)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Klokken ti Lørdag 1. desember holdt idrettsforeningen <a href="http://www.kabk.se/">KABK</a> sitt årlige mesterskap i vektløfting. Latif Jashari vant overlegent med 245kg i knebøy, 182,5kg i benkpress og 275kg i markløft &#8212; totalt 702,5 kg.</p>
<p>Her er en 16 minutter lang video jeg laget fra begivenheten:</p>
	<video id="wp_mep_3" controls="controls" width="720" height="400" poster="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.jpg" preload="none" class="mejs-player " data-mejsoptions='{"features":["playpause","current","progress","duration","volume","tracks","fullscreen"]}'>
		<source src="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.mp4" type="video/mp4" />
		<source src="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.ogv" type="video/ogg" />
		<object width="720" height="400" type="application/x-shockwave-flash" data="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf">
			<param name="movie" value="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
			<param name="flashvars" value="controls=true&amp;file=http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.mp4" />			
		</object>		
	</video>
<ul>
<li><a href="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.mp4">KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.mp4</a> (94 MB)</li>
<li><a href="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.720p.HDTV.x264.mp4">KABK.masterskap.2012.720p.HDTV.x264.mp4</a> (288 MB)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2012/12/03/latif-jashari-best-pa-kabks-mesterskap-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.ogv" length="147991615" type="video/ogg" />
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.HDTV.x264.mp4" length="98515737" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Fitness/KABK/KABK.masterskap.2012.720p.HDTV.x264.mp4" length="301325621" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Høyst Relevant for Mine Interesser</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2012/11/17/hoyst-relevant-for-mine-interesser/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2012/11/17/hoyst-relevant-for-mine-interesser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 18:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy Kvinner]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Anna Grindlund, 120kg markløft. 2011-07-01. her youtube-channel]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anna Grindlund, 120kg markløft. 2011-07-01.</p>
	<video id="wp_mep_4" controls="controls" width="720" height="420" poster="http://static.everdot.org/video/Fitness/Anna_Grindlund/6c4rtPG3MPs.jpg" preload="none" class="mejs-player " data-mejsoptions='{"features":["playpause","current","progress","duration","volume","tracks","fullscreen"]}'>
		<source src="http://static.everdot.org/video/Fitness/Anna_Grindlund/6c4rtPG3MPs.mp4" type="video/mp4" />
		<source src="http://static.everdot.org/video/Fitness/Anna_Grindlund/6c4rtPG3MPs.ogv" type="video/ogg" />
		<object width="720" height="420" type="application/x-shockwave-flash" data="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf">
			<param name="movie" value="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
			<param name="flashvars" value="controls=true&amp;file=http://static.everdot.org/video/Fitness/Anna_Grindlund/6c4rtPG3MPs.mp4" />			
		</object>		
	</video>
<p><a title="hot swedish babe" href="https://www.youtube.com/user/AnnaGrindlund/videos?view=0">her youtube-channel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2012/11/17/hoyst-relevant-for-mine-interesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Fitness/Anna_Grindlund/6c4rtPG3MPs.ogv" length="17095045" type="video/ogg" />
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Fitness/Anna_Grindlund/6c4rtPG3MPs.mp4" length="16268019" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Den Følelsen når man frivender 57,5 kg</title>
		<link>http://oyvinds.trykker.com/2012/11/10/den-folelsen-nar-man-frivender-575-kg/</link>
		<comments>http://oyvinds.trykker.com/2012/11/10/den-folelsen-nar-man-frivender-575-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 13:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oyvinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Personlig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oyvinds.trykker.com/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<video id="wp_mep_5" controls="controls" width="720" height="496" poster="http://static.everdot.org/video/Personal/2012-11/57.5kg_cleans.jpg" preload="none" class="mejs-player " data-mejsoptions='{"features":["playpause","current","progress","duration","volume","tracks","fullscreen"]}'>
		<source src="http://static.everdot.org/video/Personal/2012-11/57.5kg_cleans.mp4" type="video/mp4" />
		<source src="http://static.everdot.org/video/Personal/2012-11/57.5kg_cleans.ogv" type="video/ogg" />
		<object width="720" height="496" type="application/x-shockwave-flash" data="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf">
			<param name="movie" value="http://oyvinds.trykker.com/wp-content/plugins/media-element-html5-video-and-audio-player/mediaelement/flashmediaelement.swf" />
			<param name="flashvars" value="controls=true&amp;file=http://static.everdot.org/video/Personal/2012-11/57.5kg_cleans.mp4" />			
		</object>		
	</video>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oyvinds.trykker.com/2012/11/10/den-folelsen-nar-man-frivender-575-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Personal/2012-11/57.5kg_cleans.ogv" length="3169591" type="video/ogg" />
<enclosure url="http://static.everdot.org/video/Personal/2012-11/57.5kg_cleans.mp4" length="2851593" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
